Synology-Forum.nl
Packages => 3rd party Packages => Spotweb => Topic gestart door: Chris12 op 14 januari 2015, 18:29:02
-
Sinds de installatie heeft spotweb geen updates meer opgehaald. Slechts eenmaal na handmatig op de Retrieve button te hebben gedrukt in Spotweb werden de updates opgehaald (duurde geloof ik toen 30-45min).
Ik heb een cronjob aangemaakt volgens onderstaande screenshot:
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F293cdo9.jpg&hash=5a9c947678e2f716f87f479ea6e86980cd66039b)
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi62.tinypic.com%2F2j0hyzs.jpg&hash=014574aeea3accb474f7198c1a41520ec0968f7d)
Wanneer ik via SSH het volgende command run: /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php -force
krijg ik deze output:
DS415> /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php -force
Removing Spot information which is beyond retention period,
SpotWeb v0.67.28.31 on PHP v5.5.19 crashed
Fatal error occured retrieving reports:
HY000: 1206: The total number of locks exceeds the lock table size
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php(74): dbeng_pdo->exec('DELETE FROM com...', Array)
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Comment.php(270): dbeng_pdo->modify('DELETE FROM com...', Array)
#2 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(133): Dao_Base_Comment->expireCommentsFull('1500')
#3 {main}
DS415>
Heb nu geen idee waar het mis gaat, denk niet de settings van Spotweb zelf, maar wellicht de Database... hiervan heb ik eigenlijk weinig verstand. Wellicht dat iemand hier tips heeft om bovenstaande op te lossen.
Onderstaande settings staan in spotweb:
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F27zknxt.jpg&hash=3b36fda85d57b6137c726f5835a5578539b5cfd4)
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F20p3uog.jpg&hash=2abfcf39587a585e5327ba43e957e6efc5880d89)
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi58.tinypic.com%2F2vwh9cl.jpg&hash=f13ae6e8585bfca41e3737202290f39ab6f5e929)
-
In ene helder moment net het aantal op te halen spots (retentie) van 1500 naar 0 gezet en daarna weer via SSH hetzelfde command gerunt. Nu gebeurd er van alles:
DS415> /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php -force
Last retrieve at Sat 27 Dec 2014 08:01:15 PM CET
Retrieving new Spots from server reader.wondernews.eu...
Appr. Message count: 1619987
First message number: 5698531
Last message number: 7318518
Current article number: 7283962
Retrieving 7283962 till 7285462 (parsed: 1321, in DB: 1, signed: 867, invalid: 348, rtntn.skip: 0, mod: 106, full: 0, total: 1322) in 27.72 seconds
Retrieving 7285462 till 7286963 (parsed: 1455, in DB: 0, signed: 260, invalid: 1163, rtntn.skip: 0, mod: 32, full: 0, total: 1455) in 4.14 seconds
Retrieving 7286963 till 7288464 (parsed: 1424, in DB: 0, signed: 469, invalid: 934, rtntn.skip: 0, mod: 21, full: 0, total: 1424) in 6.21 seconds
Retrieving 7288464 till 7289965 (parsed: 1240, in DB: 0, signed: 921, invalid: 278, rtntn.skip: 0, mod: 41, full: 0, total: 1240) in 7.31 seconds
Retrieving 7289965 till 7291466 (parsed: 1276, in DB: 0, signed: 717, invalid: 471, rtntn.skip: 0, mod: 88, full: 0, total: 1276) in 5.97 seconds
Retrieving 7291466 till 7292967 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 2, invalid: 1499, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1501) in 0.67 seconds
Retrieving 7292967 till 7294468 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 1, invalid: 1500, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1501) in 0.56 seconds
Retrieving 7294468 till 7295969 (parsed: 1500, in DB: 0, signed: 2, invalid: 1498, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1500) in 0.63 seconds
Retrieving 7295969 till 7297470 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 3, invalid: 1498, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1501) in 0.66 seconds
Retrieving 7297470 till 7298971 (parsed: 1384, in DB: 0, signed: 637, invalid: 401, rtntn.skip: 0, mod: 346, full: 0, total: 1384) in 5.39 seconds
Retrieving 7298971 till 7300472 (parsed: 1392, in DB: 0, signed: 1076, invalid: 263, rtntn.skip: 0, mod: 53, full: 0, total: 1392) in 4.16 seconds
Retrieving 7300472 till 7301972 (parsed: 1311, in DB: 0, signed: 881, invalid: 274, rtntn.skip: 0, mod: 156, full: 0, total: 1311) in 4.63 seconds
Retrieving 7301972 till 7303473 (parsed: 1479, in DB: 0, signed: 101, invalid: 1375, rtntn.skip: 0, mod: 3, full: 0, total: 1479) in 0.94 seconds
Retrieving 7303473 till 7304974 (parsed: 1500, in DB: 0, signed: 15, invalid: 1485, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1500) in 0.7 seconds
Retrieving 7304974 till 7306475 (parsed: 1446, in DB: 0, signed: 455, invalid: 927, rtntn.skip: 0, mod: 64, full: 0, total: 1446) in 2.02 seconds
Retrieving 7306475 till 7307976 (parsed: 1494, in DB: 0, signed: 57, invalid: 1436, rtntn.skip: 0, mod: 1, full: 0, total: 1494) in 0.82 seconds
Retrieving 7307976 till 7309477 (parsed: 1500, in DB: 0, signed: 2, invalid: 1498, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1500) in 0.64 seconds
Retrieving 7309477 till 7310978 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 3, invalid: 1498, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1501) in 0.6 seconds
Retrieving 7310978 till 7312479 (parsed: 1432, in DB: 0, signed: 405, invalid: 952, rtntn.skip: 0, mod: 75, full: 0, total: 1432) in 1.93 seconds
Retrieving 7312479 till 7313980 (parsed: 1482, in DB: 0, signed: 206, invalid: 1251, rtntn.skip: 0, mod: 25, full: 0, total: 1482) in 1.26 seconds
Retrieving 7313980 till 7315481 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 5, invalid: 1495, rtntn.skip: 0, mod: 1, full: 0, total: 1501) in 0.65 seconds
Retrieving 7315481 till 7316982 (parsed: 1501, in DB: 0, signed: 3, invalid: 1498, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 1501) in 0.56 seconds
Retrieving 7316982 till 7318483 (parsed: 1482, in DB: 0, signed: 150, invalid: 1319, rtntn.skip: 0, mod: 13, full: 0, total: 1482) in 1.06 seconds
Retrieving 7318483 till 7318521 (parsed: 34, in DB: 0, signed: 15, invalid: 19, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 0, total: 34) in 0.13 seconds
Processed a total of 33159 spots
Finished retrieving spots.
Calculating how many spots are new, done.
Last retrieve at Wed 14 Jan 2015 06:34:48 PM CET
Retrieving new comments from server reader.wondernews.eu...
Appr. Message count: 10766983
First message number: 2404895
Last message number: 13171878
Current article number: 13016068
Retrieving 13016068 till 13017569, found 1501 comments in 13.3 seconds
Retrieving 13017569 till 13019070, found 1501 comments in 14.47 seconds
Retrieving 13019070 till 13020571, found 1501 comments in 8.67 seconds
Retrieving 13020571 till 13022072, found 1501 comments in 9.27 seconds
Retrieving 13022072 till 13023573, found 1501 comments in 11.73 seconds
Retrieving 13023573 till 13025074, found 1501 comments in 7.88 seconds
Retrieving 13025074 till 13026575, found 1501 comments in 10.2 seconds
.
.
.
.
.
Maar eens afwachten wat de uitkomst hiervan is.... fingers-crossed!!
-
Ok, de SSH job is afgerond
.
.
.
.
Retrieving 13166168 till 13167669, found 1501 comments in 7.78 seconds
Retrieving 13167669 till 13169170, found 1501 comments in 6.64 seconds
Retrieving 13169170 till 13170671, found 1501 comments in 7.28 seconds
Retrieving 13170671 till 13172099, found 1428 comments in 5.71 seconds
Processed a total of 156031 comments
Finished retrieving comments.
Expiring debuglog entries, if any, done.
En in Spotweb zie ik dat de updates zijn verwerkt.
(https://www.synology-forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi62.tinypic.com%2F2nc4ger.jpg&hash=65d90854e315ad023902decfadcc38af8416f183)
Nu afwachten of de CRON job het nu wel doet.
-
Ok, CRON job werkt ook prima nu. Topic kan gesloten worden... :D
-
Fijn dat het weer werkt !
Slotje.